Finanzkennzahlen
ABO Invest-Konzern (Angaben gerundet) |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Stromproduktion | GWh | 385 | 368 | 295 | 303 | 318 | 201 | 180 | 161 | 87 |
Umsatz | Mio. € | 33 | 32 | 26 | 28 | 29 | 18 | 16 | 14 | 7 |
Konzernergebnis | Mio. € | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 |
EBITDA 1) | Mio. € | 25 | 23 | 19 | 20 | 22 | 14 | 12 | 11 | 5 |
EBITDA-Marge | % | 75 | 74 | 72 | 73 | 74 | 73 | 73 | 75 | 72 |
Investitionen | Mio. € | +1 | -9 | -5 | +4 | -15 | -54 | -33 | -14 | -25 |
Operativer Cashflow 2) |
Mio. € | 23 | 22 | 17 | 20 | 22 | 13 (6) |
(6) |
(2) |
(-1) |
Bilanzsumme | Mio. € | 203 | 222 | 242 | 194 | 233 | 206 | 159 | 129 | 121 |
EK | Mio. € | 37 | 38 | 40 | 36 | 37 | 33 | 22 | 12 | 9 |
EK-Quote | % | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 9 | 8 |
Liquide Mittel | Mio. € | 15 | 15 | 13 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
1) bereinigt um sonstige betriebliche Erträge aus Einmaleffekten
2) ab 2014 geänderte Abgrenzung wegen neuer Rechnungslegungsstandards