Aktie
Die Aktie (Wertpapierkennnummer: A1EWXA) wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf, seit 2018 im Freiverkehr der Börse Hamburg und seit April 2019 im Freiverkehr der Börse München gehandelt.
Kennzahlen
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Schlusskurs Düsseldorf (in Euro) | 1,87 | 1,61 | 1,57 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,28 | 1,19 |
Höchstkurs Düsseldorf (in Euro) | 1,87 | 1,64 | 1,63 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | 1,29 | 1,19 |
Tiefstkurs Düsseldorf (in Euro) | 1,55 | 1,33 | 1,45 | 1,46 | 1,36 | 1,29 | 1,19 | 1,10 |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (Düsseldorf, Hamburg und München zusammen in Tausend Stück) | 34 | 52 | 32 | 37 | 31 | 29 | 42 | 12 |
Anzahl Aktien (in Millionen Stück)1) | 49 | 49 | 49 | 44,5 | 43,25 | 37,5 | 26 | 15 |
Marktkapitalisierung (in Millionen Euro)1) | 91,63 | 78,89 | 76 | 69,42 | 63,15 | 51,38 | 33,28 | 17,85 |
Ergebnis je Aktie (in Euro) | -0.01 | -0,03 | -0,07 | -0,07 | -0,10 | -0,13 | -0,20 | -0,24 |
1) zum Geschäftsjahresende
Einen Überblick über die Entwicklung des Grundkapitals finden Sie hier.
Eckdaten
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaberaktien |
Grundkapital | 49.000.000 Euro |
Anzahl der Aktien | 49.000.000 Stück |
WKN / ISIN | A1EWXA / DE000A1EWXA4 |
Börsen | Freiverkehr Düsseldorf, Hamburg und München |
Erster Handelstag | 15. August 2011 |
Branche | Erneuerbare Energien |
Rechnungslegungsart | HGB |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Bloomberg-Kürzel | ABO:GR |
Reuters-Kürzel | ABOG.D |
Dividende
Seit 2019 verfolgt die ABO Invest eine moderate Dividendenpolitik. Details entnehmen Sie bitte den Jahresabschlüssen und der jeweiligen Dividendenbekanntmachung.
Entwicklung des Aktienkurses
Im September 2011 startete der Handel an der Börse Düsseldorf mit einem Kurs von 1,06 Euro. Im Mai 2020 notierte die Aktie knapp 90 Prozent höher bei rund zwei Euro. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Kurssteigerung von mehr als sieben Prozent. Bis Mitte 2017 verlief die Kursentwicklung vergleichsweise stetig. Seither ist die Aktie üblichen Schwankungen unterworfen. Zum aktuellen Börsenkurs
Die Kursentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die Kursentwicklung der Zukunft.
Aktionärsstruktur
Nach Kenntnis der Gesellschaft, die sich aus Anmeldungen zur außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Okt. 2020 speist, gibt es derzeit sechs Aktionäre, die jeweils mehr als ein Prozent am Grundkapital der Gesellschaft halten. Zusammen haben diese sechs Aktionäre 13.375.222 Aktien angemeldet, was rund 27% des Gesamtkapitals entspricht. Hiervon hat die Enkraft GmbH Aktienbesitz in Höhe von 10,0%, sowie Pelion Green Future Alpha GmbH in Höhe von 11% des Grundkapitals angemeldet. Die verbleibenden rund 73% Prozent befinden sich im Streubesitz.
Externe Bewertungen der Bürgerwindaktie